bfbot

Experimental cruncher of PostgreSQL build farm data.

Branches | Commits | Animals | Compilers | Libraries | Macros
Hide quarantined animals | Show quarantined animals

Commit 053222a

Commit053222a97b1310485851ec8d6212c96632f56ff8
BranchREL_16_STABLE
FromTom Lane <tgl@sss.pgh.pa.us>
SummaryNeed to do CommandCounterIncrement after StoreAttrMissingVal.
Gitweb | Github

60/61 Need to do CommandCounterIncrement after StoreAttrMissingVal. today 053222a
francolin: Debian sid on x86_64 2025-04-02 19:07:44
dogfish: Alpine 3.21.3 on x86_64 2025-04-02 19:06:59
taipan: Debian sid on x86_64 2025-04-02 19:06:48
treehopper: Ubuntu 24.04.1 LTS (Noble Numbat) on s390x (big-endian, LP64) 2025-04-02 19:02:09
calliphoridae: Debian sid on x86_64 2025-04-02 18:59:45
desman: Fedora 38 on aarch64 2025-04-02 18:50:53
culicidae: Debian sid on x86_64 2025-04-02 18:50:50
adder: Debian sid on x86_32 (little-endian, ILP32) 2025-04-02 18:37:38
branta: Ubuntu 20.04 on s390x (big-endian, LP64) 2025-04-02 18:32:58
dikkop: FreeBSD 14.1 on aarch64 2025-04-02 18:30:30
bushmaster: Debian sid on x86_64 2025-04-02 18:26:16
cisticola: Loongnix 8.4.0 on loongarch64 2025-04-02 18:20:14
prion: Amazon 2023 on x86_64 2025-04-02 18:16:08
rorqual: Debian sid on x86_64 2025-04-02 18:12:04
copperhead: Debian 13 on riscv64 2025-04-02 18:09:28
mylodon: Debian sid on x86_64 2025-04-02 17:58:05
piculet: Debian sid on x86_64 2025-04-02 17:54:39
desmoxytes: Debian sid on x86_64 2025-04-02 17:49:52
basilisk: Alpine 3.21.3 on x86_64 2025-04-02 17:48:02
babbler: Alma 8 on ppc64le 2025-04-02 17:46:15
wrasse: Solaris 11.3 on sparc64 (big-endian, LP64) 2025-04-02 17:45:49
hornet: AIX 7.1 on ppc64 (big-endian, LP64) 2025-04-02 17:45:16
hippopotamus: SUSE 15.3 on x86_64 2025-04-02 17:41:00
komodoensis: Debian sid on x86_64 2025-04-02 17:37:56
vimba: Ubuntu 18.04 on aarch64 2025-04-02 17:34:46
hairstreak: Debian 12 on ppc64le 2025-04-02 17:34:44
dragonet: Debian sid on x86_64 2025-04-02 17:26:28
tern: AIX 7.1 on ppc64 (big-endian, LP64) 2025-04-02 17:25:36
idiacanthus: Debian sid on x86_64 2025-04-02 17:23:43
seriema: Debian 12 on aarch64 2025-04-02 17:10:39
mamushi: RHEL 9 on s390x (big-endian, LP64) 2025-04-02 16:55:39
skimmer: CentOS 9 on x86_64 2025-04-02 16:50:09
crake: Fedora 40 on x86_64 2025-04-02 16:47:22
guaibasaurus: Debian 11 on x86_64 2025-04-02 16:45:13
hake: Illumos hipster on x86_64 2025-04-02 16:44:15
indri: macOS 15.0 on aarch64 2025-04-02 16:42:19
grassquit: Debian sid on x86_64 2025-04-02 16:29:52
olingo: Debian sid on x86_64 2025-04-02 16:25:01
grasshopper: Debian 11 on ppc64le (big-endian, LP64) 2025-04-02 16:24:48
kingsnake: Fedora 38 on ppc64le 2025-04-02 16:22:19
rhinoceros: CentOS 7 on x86_64 2025-04-02 16:20:00
longfin: macOS 13.6 on x86_64 2025-04-02 16:14:40
elasmobranch: SUSE 15.0 on ppc64le 2025-04-02 16:08:51
flaviventris: Debian sid on x86_64 2025-04-02 16:06:46
pytilia: Alma 8 on ppc64le 2025-04-02 16:04:09
kestrel: Debian sid on x86_64 2025-04-02 16:01:07
tamandua: Debian sid on x86_64 2025-04-02 16:00:56
serinus: Debian sid on x86_64 2025-04-02 15:59:56
plover: OpenBSD 6.9 on x86_64 2025-04-02 15:54:14
batfish: Ubuntu 16.04 on ppc64le 2025-04-02 15:53:04
gombessa: OpenBSD 6.8 on x86_64 2025-04-02 15:50:34
falcon: CentOS 9 on ppc64le 2025-04-02 15:49:45
boa: RHEL 7 on ppc64 2025-04-02 15:41:18
sifaka: macOS 15.0 on aarch64 2025-04-02 15:39:48
sawshark: OpenBSD 7.4 on x86_64 2025-04-02 15:37:16
anaconda: FreeBSD 15-Current on x86_64 2025-04-02 15:31:17
jackdaw: Debian 11 on aarch64 2025-04-02 15:28:15
alligator: Ubuntu 24.04 LTS on x86_64 2025-04-02 15:18:11
snakefly: Amazon 2 on aarch64 2025-04-02 15:17:08
akepa: Fedora 39 on x86_64 2025-04-02 15:14:06
skink: Debian sid on x86_64, failed in stage "recoveryCheck" 2025-04-02 18:11:30