bfbot

Experimental cruncher of PostgreSQL build farm data.

Branches | Commits | Animals | Compilers | Libraries | Macros
Hide quarantined animals | Show quarantined animals

Commit 30a6ed0

Commit30a6ed0ce4bb18212ec38cdb537ea4b43bc99b83
Branchmaster
FromMichael Paquier <michael@paquier.xyz>
SummaryTrack per-relation cumulative time spent in [auto]vacuum and
Gitweb | Github

69/70 Track per-relation cumulative time spent in [auto]vacuum and 44 days ago 30a6ed0
gokiburi: Debian sid on aarch64 2025-01-28 06:05:04
lora: RHEL 9 on s390x (big-endian, LP64) 2025-01-28 05:10:32
hawk: Debian 12 on ppc64le 2025-01-28 05:08:04
cuon: Ubuntu 16.04 on ppc64le 2025-01-28 05:08:03
copperhead: Debian 13 on riscv64 2025-01-28 05:01:23
margay: Solaris 11.4.42 CBE on sparc (big-endian, LP64) 2025-01-28 05:00:05
dogfish: Alpine 3.21.3 on x86_64 2025-01-28 04:41:56
widowbird: Debian 11 on aarch64 2025-01-28 04:30:12
mule: Debian 12 on x86_64 2025-01-28 04:30:04
guaibasaurus: Debian 11 on x86_64 2025-01-28 04:20:02
turaco: Debian 12 on armv7 (little-endian, ILP32) 2025-01-28 04:15:12
arowana: CentOS 7 on aarch64 (big-endian, LP64) 2025-01-28 04:08:17
secretarybird: GNU/Linux 12 (bookworm) on aarch64 2025-01-28 04:08:03
gyrfalcon: Debian 11 on ppc64le 2025-01-28 04:08:01
alabio: Debian 11 on x86_64 2025-01-28 04:00:05
nuthatch: Arch rolling release on loongarch64 2025-01-28 04:00:03
basilisk: Alpine 3.21.3 on x86_64 2025-01-28 03:47:14
demoiselle: SUSE 15.0 on ppc64le 2025-01-28 03:46:36
drongo: Windows Server 2019 on x86_64 (little-endian, LLP64) 2025-01-28 03:19:32
habu: Fedora 38 on ppc64le 2025-01-28 03:08:05
psyllid: CentOS 9 on aarch64 2025-01-28 03:08:03
whinchat: Debian 11 on aarch64 2025-01-28 03:08:03
fritillary: CentOS 9 on ppc64le 2025-01-28 03:08:01
hachi: Debian sid on aarch64 2025-01-28 03:05:04
boomslang: Debian 13 on riscv64 2025-01-28 03:01:06
hake: Illumos hipster on x86_64 2025-01-28 02:20:05
dikkop: FreeBSD 14.1 on aarch64 2025-01-28 02:12:39
cascabel: Debian 11 on ppc64le 2025-01-28 02:08:03
oystercatcher: Alma 9 on aarch64 2025-01-28 02:08:02
cutworm: Alma 8.10 (Cerulean Leopard) on ppc64le 2025-01-28 02:08:02
elephant: Alma 9.4 (Seafoam Ocelot) on ppc64le 2025-01-28 02:08:02
batta: Debian sid on aarch64 2025-01-28 02:05:03
mamba: NetBSD 10.0 on macppc 2025-01-28 02:00:19
rhinoceros: CentOS 7 on x86_64 2025-01-28 01:52:11
koel: Fedora 40 on x86_64 2025-01-28 01:49:01
jay: SUSE 15.3 on x86_64 2025-01-28 01:45:23
morepork: OpenBSD 6.9 on x86_64 2025-01-28 01:32:09
loach: FreeBSD 12.2 on x86_64 2025-01-28 01:25:15
grison: Raspbian 7.8 on armv7 (little-endian, ILP32) 2025-01-28 01:20:13
sawshark: OpenBSD 7.4 on x86_64 2025-01-28 01:20:05
anaconda: FreeBSD 15-Current on x86_64 2025-01-28 01:20:03
indri: macOS 15.0 on aarch64 2025-01-28 01:14:00
schnauzer: OpenBSD 7.3 on x86_64 2025-01-28 01:11:40
pipit: RHEL 8 on s390x (big-endian, LP64) 2025-01-28 01:10:35
bulbul: Alma 8 on aarch64 (big-endian, LP64) 2025-01-28 01:08:16
monarch: Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) on aarch64 (big-endian, LP64) 2025-01-28 01:08:03
urocryon: Debian 9 on ppc64le 2025-01-28 01:08:03
catfish: Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) on ppc64le 2025-01-28 01:08:02
taipan: Debian sid on x86_64 2025-01-28 01:03:24
fairywren: Windows Server 2019 / 2 on x86_64 2025-01-28 01:03:07
prion: Amazon 2023 on x86_64 2025-01-28 01:03:03
bushmaster: Debian sid on x86_64 2025-01-28 01:02:05
longfin: macOS 13.6 on x86_64 2025-01-28 01:02:03
crake: Fedora 40 on x86_64 2025-01-28 01:02:03
culicidae: Debian sid on x86_64 2025-01-28 01:01:12
snakefly: Amazon 2 on aarch64 2025-01-28 01:01:04
hippopotamus: SUSE 15.3 on x86_64 2025-01-28 01:00:58
calliphoridae: Debian sid on x86_64 2025-01-28 01:00:53
serinus: Debian sid on x86_64 2025-01-28 01:00:52
skink: Debian sid on x86_64 2025-01-28 01:00:49
kestrel: Debian sid on x86_64 2025-01-28 01:00:46
tamandua: Debian sid on x86_64 2025-01-28 01:00:41
sifaka: macOS 15.0 on aarch64 2025-01-28 01:00:28
massasauga: Amazon 2 on aarch64 (big-endian, LP64) 2025-01-28 01:00:19
adder: Debian sid on x86_32 (little-endian, ILP32) 2025-01-28 01:00:16
flaviventris: Debian sid on x86_64 2025-01-28 01:00:15
grassquit: Debian sid on x86_64 2025-01-28 01:00:14
olingo: Debian sid on x86_64 2025-01-28 01:00:12
mylodon: Debian sid on x86_64 2025-01-28 01:00:08
gull: Debian 11 on armv7 (little-endian, ILP32), failure #2 in stage "contrib-sepgsqlCheck" since 172e6b338273b5 2025-01-28 17:01:22